Découvrez le canal de la somme aux commandes du bateau de votre choix Débarquement possible avec les formules 3h ou 4h au ponton de Petit port (bisto de pays et snack) ou aire de pique-nique
Départ du premier bateau 11h00
Vous pouvez choisir une vedette Nicols pour passer plusieurs jours sur le canal de la Somme. Pour cela, rendez-vous sur la page suivante pour avoir plus d'informations.
Voir les bateaux
7 personnes
5 personnes
4 personnes
6 personnes
En vélo ou en tandem, profitez des pistes cyclabe "Véloroute Vallée de Somme" pour découvrir St-Valéry-sur-Somme et ses alentours
Nous trouver
CAP 4700
Capacité : 7 personnes
bateau sans permis
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Bateau 1h entre 11h et 18h | 90 |
| Bateau 2h entre 11h et 18h | 110 |
| Bateau 3h entre 11h et 18h | 150 |
| Bateau 4h entre 11h et 18h | 180 |
CAP 400
Capacité : 5 personnes
bateau sans permis 5 pers
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Bateau 1h entre 11h et 18h | 70 |
| Bateau 2h entre 11h et 18h | 90 |
| Bateau 3h entre 11h et 18h | 120 |
| Bateau 4h entre 11h et 18h | 150 |
Nicols Duo
Capacité : 4 personnes
Vedette habitable pour 2 pers + 2 pour la navigation itinérante Tarifs dans la rubrique naviguer
| Formule | Tarifs |
|---|
Nicols Quattro
Capacité : 6 personnes
Vedette habitable pour 4 pers + 2 pour la navigation itinérante Tarif dans la rubrique naviguer
| Formule | Tarifs |
|---|
VTT électrique enfant
Taille 38 enfant de 1.5
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 35 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 35 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 35 |
Vélo électrique supérieur
Vélo avec une automie supérieur à 70 km
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo journée entre 10h et 18h | 39 |
| Plusieurs jours | 39 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 36 |
| Vélo matin entre 10h et 14h | 36 |
Vélo Electrique standard
Vélo de taille M uniquement pas de sacoche ,de siège ou de remorque derrière
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 27 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 27 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 30 |
| Plusieurs jours | 30 |
Vélo Electrique confort
Vélo plus confortable que les standards autonomie 70 km maxi
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 32 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 32 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 35 |
| Plusieurs jours | 35 |
vélo mixte Vtc
vélo accessible à partir de 12 ans taille de 1.5m a 1.85m
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 13 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 13 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 16 |
| Plusieurs jours | 16 |
Vélo enfant 24 pouces
Vélo pour enfant de 9 à 12 ans de taille comprise entre 1m35 et 1m55 -------------
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 13 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 13 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 16 |
| Plusieurs jours | 16 |
vélo enfant 20 pouces
Vélo pour enfant de 7 à 9 ans de taille comprise entre 1m20 et 1m35 -------------
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 13 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 13 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 16 |
| Plusieurs jours | 16 |
vélo enfant 16 pouces
Vélo pour enfant de 5 à 7 ans de taille comprise entre 1m05 et 1m20 -------------
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 13 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 13 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 16 |
| Plusieurs jours | 16 |
Vélo enfant 14 pouces
.
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 13 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 13 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 16 |
| Plusieurs jours | 16 |
suiveur
Demi velo en 20 pouces s attachant derrière un vélo adulte
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 20 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 20 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
follow me
Appareil permettant d attacher ou de déttacher un velo enfant en 16 pouces
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 20 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 20 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
remorque enfant
A partir de 18 mois Merci de préciser le nombre d enfants
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 20 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 20 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
Siège enfant
Conseillé à partir de 18 mois , gratuit pour les clients vélo
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 3 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 3 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 5 |
| Plusieurs jours | 5 |
Remorque pour chien
.
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 20 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 20 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
Panier à chien
Panier fixé à l arrière du vélo
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 20 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 20 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
Remorque bagagére
.
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 20 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 20 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
VTT Electrique moteur arrière
Moteur arrière,freins à disques,garde boue
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 32 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 32 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 35 |
| Plusieurs jours | 35 |
VTT Electrique moteur central
.
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 36 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 36 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 39 |
| Plusieurs jours | 39 |
VTT musculaire
vtt alu
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 16 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 16 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
Vélo randonnée
Vélo alu 21 vitesses avec Sacoche double a l arrière sur demande
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 20 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 20 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 20 |
| Plusieurs jours | 20 |
Califfo
Vélo à vendre n hésitez pas nous contacter prix intéressant très peu de km
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 36 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 36 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 39 |
| Plusieurs jours | 39 |
Tandem
Pour une balade à deux
| Formule | Tarifs |
|---|---|
| Vélo matin entre 10h et 14h | 32 |
| Vélo après midi entre 14h et 18h | 32 |
| Vélo journée entre 10h et 18h | 32 |
| Plusieurs jours | 32 |
Informations de contact
Quai Jules Verne Saint-Valery-sur-Somme 80230
Les locations du canal